![]() |
|||||||||||
|
|
Startseite | ||||||||||
| |
1982 | Ein großer deutscher Automobilhersteller stellt sich die Frage: |
Dieses Ereignis ist eine Art Startschuss für die Kundenzufriedenheitsmessung in Deutschland und Europa. Und für uns so etwas wie eine frühe Geburtsstunde. | |
1987 | Prof. Bochmann gründet die IMAGIN GmbH mit Sitz in Bad Vilbel. Seine wissenschaftliche Pionierarbeit möchte Prof. Bochmann nun verstärkt in der Praxis fortsetzen. Die Vision lautet: Kundenzufriedenheit schafft loyale Kunden und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg. |
1989 | Um sich ganz auf die Entwicklung der imagin konzentrieren zu können, gibt Prof. Bochmann seine Professur an der Fachhochschule Fulda auf. |
1992 | Die IMAGIN ist inzwischen als eine auf Zufriedenheits- und Bindungsmanagement spezialisierte Management Beratung in vielen verschiedenen Branchen tätig. |
1994 | Mit nunmehr 14 festen Mitarbeitern bezieht die Gesellschaft ihren Neubau in Eppstein im Taunus. Die Entwicklung und Implementierung von automatisierten Reportingsystemen bildet ein neues Geschäftsfeld. |
1997 | Die IMAGIN Schweiz AG mit Sitz in Pfäffikon/Schwyz wird gegründet. |
2000 | Die |
2002 | Die IMAGIN wird in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und firmiert nun als IMAGIN Prof. Bochmann AG. |
2003 | Die Tochtergesellschaft CRI zieht nach Eppstein um. Ihre Geschäftsfelder Face-to-Face Befragungen und Qualitätskontrollen am Point-of-Sale werden deutlich ausgebaut. |
2004 | Das Geschäft wird zunehmend internationaler. Inzwischen wird mehr als ein Drittel der Beratungserlöse im Ausland generiert. |
2005 | Kooperation mit dem |
2007 | Die IMAGIN feiert Ihr 20-jähriges Bestehen. |
Auch im Jubiläumsjahr bleibt unser Unternehmen auf deutlichem Wachstumskurs und erreicht einen neuen Umsatzrekord. |